- В стоимость включено: подача контейнера под погрузку на адрес грузоотправителя, нормативное время погрузки - 4 часа, такелажные работы на станции отправления, провозной тариф до станции назначения. Цены указаны с учетом НДС.
- Стоимость раскредитации контейнера на станции получения, доставки до адреса грузополучателя можно уточнить у наших менеджеров.
Станция назначения |
24т | 30т |
Срок доставки |
||
без охраны | с охраной | без охраны | с охраной | ||
Абакан | 98200,00 | 105850,00 | 130100,00 | 142420,00 | 21 |
Алдан | 148050,00 | 158740,00 | ------ | ------ | 27 |
Архангельск-город | 75320,00 | 79030,00 | 102370,00 | 108660,00 | 15 |
Астрахань/Кутум | 79070,00 | 82780,00 | 109530,00 | 115820,00 | 15 |
Барнаул | 93480,00 | 99850,00 | 149290,00 | 160020,00 | 22 |
Белогорск | 136960,00 | 147900,00 | ------ | ------ | 30 |
Биробиджан | 130440,00 | 142510,00 | ------ | ------ | 30 |
Благовещенск | 112850,00 | 123790,00 | 158080,00 | 175040,00 | 32 |
Братск | 95290,00 | 103690,00 | 135910,00 | 149380,00 | 23 |
Владивосток/ Первая Речка |
146980,00 | 150260,00 | 139000,00 | 146130,00 | 32 |
Волгоград | 84600,00 | 88310,00 | 101780,00 | 108070,00 | 14 |
Вологда | 68980,00 | 71200,00 | ------ | ------ | 13 |
Воркута | 89620,00 | 94180,00 | ------ | ------ | 18 |
Воронеж/Придача | 68230,00 | 70660,00 | 88350,00 | 92330,00 | 13 |
Екатеринбург/ Свердловск-Тов. |
72580,00 | 76710,00 | 99460,00 | 107260,00 | 17 |
Ижевск/Позимь | 75910,00 | 79620,00 | ------ | ------ | 14 |
Иркутск/Батарейная | 94450,00 | 96920,00 | 120350,00 | 125785,00 | 25 |
Казань/Лагерная | 65240,00 | 67670,00 | 95000,00 | 98980,00 | 13 |
Кемерово-Сортировочное | 96280,00 | 103180,00 | 155440,00 | 166600,00 | 22 |
Киров-Котласский | 72830,00 | 75260,00 | 97480,00 | 101460,00 | 15 |
Комсомольск-на-Амуре | 140650,00 | 152720,00 | 224820,00 | 242220,00 | 32 |
Краснодар-Сортировочный | 72770,00 | 76480,00 | 107150,00 | 113440,00 | 15 |
Краснокаменск | 118680,00 | 128840,00 | ------ | ------ | 27 |
Красноярск/Базаиха | 78420,00 | 80730,00 | 120000,00 | 124930,00 | 21 |
Курган | 76130,00 | 80680,00 | ------ | ------ | 19 |
Лабытнанги | 92460,00 | 97020,00 | 131570,00 | 139800,00 | 19 |
Магнитогорск-Грузовой | 73980,00 | 78110,00 | 116990,00 | 124800,00 | 18 |
Мурманск | 87180,00 | 91730,00 | 121290,00 | 129520,00 | 20 |
Наб.Челны/Нижнекамск | 78460,00 | 82170,00 | 108480,00 | 114780,00 | 15 |
Находка | 107500,00 | 120520,00 | 169500,00 | 188820,00 | 33 |
Нерюнгри/Беркакит | 112000,00 | 122160,00 | 161000,00 | 180500,00 | 30 |
Н.Новгород/Костариха | 66440,00 | 68660,00 | 84770,00 | 88480,00 | 12 |
Нижневартовск | 96270,00 | 102120,00 | ------ | ------ | 21 |
Нижний Тагил | 81600,00 | 85730,00 | ------ | ------ | 18 |
Новокузнецк-Восточный | 87050,00 | 93950,00 | 156180,00 | 167340,00 | 20 |
Новороссийск | 75340,00 | 79470,00 | 111440,00 | 119240,00 | 16 |
Новосибирск/Клещиха | 81410,00 | 83500,00 | 117500,00 | 121865,00 | 21 |
Ноябрьск-1 | 98870,00 | 104720,00 | ------ | ------ | 21 |
Омск-Восточный | 86210,00 | 90770,00 | 133410,00 | 141640,00 | 19 |
Оренбург | 71980,00 | 75690,00 | 108340,00 | 114630,00 | 16 |
Орск | 82740,00 | 86870,00 | ------ | ------ | 18 |
Пермь/Блочная | 74510,00 | 78220,00 | 102770,00 | 109060,00 | 16 |
Петрозаводск | 78460,00 | 82170,00 | ------ | ------ | 15 |
Пятигорск/Скачки | 77720,00 | 81850,00 | 114510,00 | 122310,00 | 17 |
Ростов-на-Дону/ Ростов-Товарный |
70280,00 | 73990,00 | 106860,00 | 113160,00 | 14 |
Самара/Безымянка | 71540,00 | 75240,00 | 91880,00 | 98180,00 | 14 |
Саранск | 69020,00 | 71450,00 | 89900,00 | 93880,00 | 12 |
Саратов | 72160,00 | 74590,00 | 96150,00 | 100130,00 | 13 |
Советский/Верхнекондинская | 89180,00 | 93740,00 | ------ | ------ | 18 |
Сочи | 83010,00 | 87140,00 | 117240,00 | 125050,00 | 18 |
Ставрополь/Старомарьевская | 80650,00 | 84780,00 | ------ | ------ | 17 |
Стерлитамак | 80650,00 | 84780,00 | 112640,00 | 120440,00 | 17 |
Сургут | 95450,00 | 101300,00 | 137310,00 | 147580,00 | 20 |
Сыктывкар | 80170,00 | 83880,00 | 111840,00 | 118130,00 | 16 |
Тольятти/Жигулевское Море | 74780,00 | 78480,00 | ------ | ------ | 17 |
Томмот | 149560,00 | 160250,00 | ------ | ------ | 27 |
Томск-Грузовой | 92690,00 | 99590,00 | 154080,00 | 165240,00 | 22 |
Тюмень/Войновка | 87180,00 | 91730,00 | 110390,00 | 118620,00 | 19 |
Улан-Удэ/Тальцы | 100660,00 | 110820,00 | 142760,00 | 157380,00 | 16 |
Ульяновск | 73210,00 | 75640,00 | 98210,00 | 102190,00 | 14 |
Усинск | 87180,00 | 91730,00 | 121290,00 | 129520,00 | 20 |
Уссурийск | 145930,00 | 158950,00 | 235060,00 | 254380,00 | 32 |
Уфа/Черниковка | 75210,00 | 78920,00 | 109530,00 | 115820,00 | 16 |
Хабаровск | 98320,00 | 101380,00 | 135670,00 | 142280,00 | 33 |
Чебоксары | 71900,00 | 74330,00 | 95600,00 | 99580,00 | 12 |
Челябинск-Грузовой | 73150,00 | 77280,00 | 117830,00 | 125640,00 | 19 |
Череповец | 69020,00 | 71450,00 | 89900,00 | 93880,00 | 12 |
Чита | 106660,00 | 116820,00 | 159940,00 | 174580,00 | 26 |